Yıllık Aidat Ödeme Tablosu
 
Aidat
Yılı
1. Taksit
Son Ödeme Tarihi
1. Taksit
Tutarı
2. Taksit
Son Ödeme Tarihi
2. Taksit
Tutarı
Fark TOPLAM
2012 30.04.2012 111,00 31.10.2012 111,00 - 222,00
2011 30.04.2011 99,50 31.10.2011 99,50 - 199,00
2010 30.04.2010 91,00 31.10.2010 91,00 - 182,00
2009 30.04.2009 83,50 31.10.2009 83,50 6,00 173,00
2008 30.04.2008 77,50 31.10.2008 77,50 - 155,00
2007 30.04.2007 70,00 31.10.2007 70,00 - 140,00
2006 30.04.2006 66,50 31.10.2006 66,50 - 133,00
2005 30.04.2005 49,00 31.10.2005 49,00 - 98,00
2004 30.04.2004 42,50 31.10.2004 42,50 3,00 88,00
2003 30.04.2003 30,00 31.10.2003 30,00 - 60,00
2002 30.04.2002 22,75 31.10.2002 22,75 5,50 50,00
2001 30.04.2001 14,00 31.10.2001 14,00 5,50 14,00
2000 30.04.2000 11,00 31.10.2000 11,00 2,00 24,00

Sayfayı Yazdır - Sayfanın Başına Git